Recorded 2026-06-17 08:31:43 UTC → 2026-06-17 11:27:44 UTC · 176 min
Live selection count over the match. koth-prod at each 2s poll; OO AI at the comparison cadence (~30s). Dips = markets vanishing in bulk. Red dashed = wickets. The solid black line marks match start — pre-match time (if captured) is compressed into the left 12% so the in-play action gets the room; axis ticks read −Xh pre-match then +Nm from first ball.
visible gone (dropped) no data (laptop) wicket
| Market | Reappears | Disappearances | Longest gap | Price points |
|---|---|---|---|---|
| Team Top Batsman · Australia :: Matthew Renshaw | 35 | 36 | 829s | 36 |
| Team Top Batsman · Australia :: Tim David | 35 | 36 | 829s | 36 |
| Team Top Batsman · Australia :: Cooper Connolly | 33 | 34 | 385s | 34 |
| Team Top Batsman · Australia :: Nathan Ellis | 32 | 33 | 1227s | 33 |
| Highest Opening Partnership 3-Way · Australia | 31 | 32 | 115s | 32 |
| Highest Opening Partnership 3-Way · Bangladesh | 31 | 32 | 115s | 32 |
| Highest Opening Partnership 3-Way · Draw | 31 | 32 | 115s | 32 |
| Team Top Batsman · Australia :: Joel Davies | 30 | 31 | 829s | 31 |
| Team Top Batsman · Australia :: Nikhil Chaudhary | 30 | 31 | 829s | 31 |
| Team Top Batsman · Australia :: Adam Zampa | 26 | 27 | 1227s | 27 |
| Team Top Batsman · Australia :: Spencer Johnson | 26 | 27 | 1227s | 27 |
| Team Top Batsman · Australia :: Xavier Bartlett | 26 | 27 | 330s | 27 |
| Team Top Batsman · Australia :: Mitchell Marsh | 23 | 24 | 330s | 24 |
| Moneyline · Australia | 19 | 20 | 104s | 20 |
| Team Top Batsman · Australia :: Josh Inglis | 18 | 19 | 330s | 19 |
| Moneyline · Bangladesh | 15 | 16 | 702s | 16 |
OO AI exposed no markets in the comparison snapshots.
| Market | Reappears | Disappearances | Longest gap | Price points |
|---|---|---|---|---|
| no markets | ||||
OO's effective detection lag per event — using whichever feed fired first (that's the one OO would settle on) — vs Cricinfo (the 0 baseline). Below 0 = OO detected it first (Cricinfo's public API is CDN-cached and itself lags real play); above 0 = OO lagged. Dot colour = winning feed (REST / Stream); red-ringed = clipped outlier (event-match error), ✗ = neither feed reported it.
| Event | Type | REST Δ | Stream Δ | Best (faster) |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh WKT #3 | WKT | -56.2s | -57.8s | -57.8s Stream |
| Bangladesh WKT #4 | WKT | -3.0s | -3.4s | -3.4s Stream |
| Soumya Sarkar OUT | OUT | -15.3s | -15.6s | -15.6s Stream |
| Bangladesh FOUR #6 | FOUR | -61.8s | -63.0s | -63.0s Stream |
| Bangladesh WKT #5 | WKT | -48.8s | -50.2s | -50.2s Stream |
| Parvez Hossain Emon OUT | OUT | -45.5s | -46.9s | -46.9s Stream |
| Bangladesh WKT #6 | WKT | -30.8s | -31.7s | -31.7s Stream |
| Shamim Hossain OUT | OUT | -43.1s | -44.0s | -44.0s Stream |
| Bangladesh SIX #2 | SIX | -35.6s | -35.7s | -35.7s Stream |
| Bangladesh WKT #7 | WKT | -19.4s | -20.8s | -20.8s Stream |
| Abdul Gaffar Saqlain OUT | OUT | — | — | — |
| Bangladesh FOUR #7 | FOUR | -44.3s | -45.6s | -45.6s Stream |
| Bangladesh WKT #8 | WKT | -27.9s | -28.7s | -28.7s Stream |
| Rishad Hossain OUT | OUT | -49.7s | -50.5s | -50.5s Stream |
| Bangladesh SIX #3 | SIX | -54.3s | -56.0s | -56.0s Stream |
| Bangladesh WKT #9 | WKT | -40.1s | -40.9s | -40.9s Stream |
| Shoriful Islam OUT | OUT | -26.1s | -26.1s | -26.1s REST |
| Bangladesh SIX #4 | SIX | -18.8s | -19.0s | -19.0s Stream |
| Bangladesh FOUR #8 | FOUR | -71.3s | -71.5s | -71.5s Stream |
| Bangladesh FOUR #9 | FOUR | -76.8s | -78.5s | -78.5s Stream |
| Bangladesh FOUR #10 | FOUR | -81.0s | -82.2s | -82.2s Stream |
| Mustafizur Rahman OUT | OUT | -13.8s | -15.1s | -15.1s Stream |
| Bangladesh WKT #10 | WKT | -12.1s | -12.4s | -12.4s Stream |
| Australia FOUR #1 | FOUR | -86.5s | -88.2s | -88.2s Stream |
| Australia FOUR #2 | FOUR | -58.6s | -59.6s | -59.6s Stream |
| Australia WKT #1 | WKT | -227.7s | -228.0s | -228.0s Stream |
| Australia FOUR #3 | FOUR | -107.1s | -107.6s | -107.6s Stream |
| Australia FOUR #4 | FOUR | -86.3s | -87.6s | -87.6s Stream |
| Australia SIX #1 | SIX | -75.7s | -77.4s | -77.4s Stream |
| Australia FOUR #5 | FOUR | -84.5s | -86.0s | -86.0s Stream |
| Mitchell Marsh OUT | OUT | -51.7s | -53.1s | -53.1s Stream |
| Australia WKT #2 | WKT | -64.0s | -65.5s | -65.5s Stream |
| Australia SIX #2 | SIX | -81.8s | -82.3s | -82.3s Stream |
| Australia FOUR #6 | FOUR | -62.7s | -62.9s | -62.9s Stream |
| Australia SIX #3 | SIX | -66.2s | -67.9s | -67.9s Stream |
| Australia SIX #4 | SIX | -78.9s | -80.4s | -80.4s Stream |
| Australia FOUR #7 | FOUR | -59.8s | -60.4s | -60.4s Stream |
| Australia WKT #3 | WKT | -63.4s | -64.3s | -64.3s Stream |
| Cooper Connolly OUT | OUT | -69.3s | -70.9s | -70.9s Stream |
| Australia SIX #5 | SIX | -46.2s | -46.7s | -46.7s Stream |
| Australia WKT #4 | WKT | -35.9s | -36.1s | -36.1s Stream |
| Tim David OUT | OUT | -62.3s | -63.6s | -63.6s Stream |
| Australia FOUR #8 | FOUR | -75.6s | -76.7s | -76.7s Stream |
| Australia FOUR #9 | FOUR | -46.4s | -48.1s | -48.1s Stream |
| Nikhil Chaudhary OUT | OUT | -34.2s | -34.6s | -34.6s Stream |
| Australia WKT #5 | WKT | -46.6s | -47.0s | -47.0s Stream |
| Australia FOUR #10 | FOUR | -22.9s | -23.5s | -23.5s Stream |
| Australia WKT #6 | WKT | -46.8s | -48.3s | -48.3s Stream |
| Matt Renshaw OUT | OUT | — | — | — |
| Australia FOUR #11 | FOUR | -53.1s | -54.2s | -54.2s Stream |
Specific markets the other side priced (at any point in the match) that OO AI never offered once — genuine coverage gaps, not flapping. Grouped by market type; expand a row to see exactly which selections / lines are absent. (Markets OO AI does offer but that blink out are flapping — see §2, not counted here.)
Median decimal odds on the common basket (markets all three price, mainline). The gap between lines is the pricing divergence; OO AI is dashed so it stays visible where it overlaps the books line.
koth-prod OpticOdds AI (dashed) books median
no comparison price data in this log.