Recorded 2026-06-17 08:43:20 UTC → 2026-06-17 16:04:49 UTC · 441 min
Live selection count over the match. koth-prod at each 2s poll; OO AI at the comparison cadence (~30s). Dips = markets vanishing in bulk. Red dashed = wickets. The solid black line marks match start — pre-match time (if captured) is compressed into the left 12% so the in-play action gets the room; axis ticks read −Xh pre-match then +Nm from first ball.
visible gone (dropped) no data (laptop) wicket
| Market | Reappears | Disappearances | Longest gap | Price points |
|---|---|---|---|---|
| Team Top Batsman · Afghanistan :: Bilal Sami | 30 | 31 | 900s | 31 |
| Team Top Batsman · Afghanistan :: Darwish Rasooli | 30 | 31 | 900s | 31 |
| Team Top Batsman · Afghanistan :: Hashmatullah Shahidi | 30 | 31 | 900s | 31 |
| Team Top Batsman · Afghanistan :: Mohammad Saleem | 30 | 31 | 900s | 31 |
| Team Top Batsman · Afghanistan :: Nangeyalia Kharote | 30 | 31 | 900s | 31 |
| Team Top Batsman · Afghanistan :: Rahmat Shah | 30 | 31 | 900s | 31 |
| Team Top Batsman · Afghanistan :: Rashid Khan | 30 | 31 | 900s | 31 |
| Team Top Batsman · Afghanistan :: Rahmanullah Gurbaz | 28 | 29 | 900s | 29 |
| Team Top Batsman · Afghanistan :: Ibrahim Zadran | 25 | 26 | 900s | 26 |
| 1st 15 Overs Team Total · Afghanistan · 90.5 | 24 | 25 | 1511s | 25 |
| 1st 10 Overs Team Total · Afghanistan · 63.5 | 24 | 25 | 884s | 25 |
| 1st 15 Overs Team Total · Afghanistan · 91.5 | 23 | 24 | 938s | 24 |
| 1st 15 Overs Team Total · Afghanistan · 92.5 | 20 | 21 | 1022s | 21 |
| 1st 10 Overs Team Total · Afghanistan · 65.5 | 20 | 21 | 861s | 21 |
| 1st 15 Overs Team Total · Afghanistan · 94.5 | 19 | 20 | 574s | 20 |
| 1st 10 Overs Team Total · Afghanistan · 64.5 | 17 | 18 | 987s | 18 |
OO AI exposed no markets in the comparison snapshots.
| Market | Reappears | Disappearances | Longest gap | Price points |
|---|---|---|---|---|
| no markets | ||||
OO's effective detection lag per event — using whichever feed fired first (that's the one OO would settle on) — vs Cricinfo (the 0 baseline). Below 0 = OO detected it first (Cricinfo's public API is CDN-cached and itself lags real play); above 0 = OO lagged. Dot colour = winning feed (REST / Stream); red-ringed = clipped outlier (event-match error), ✗ = neither feed reported it.
| Event | Type | REST Δ | Stream Δ | Best (faster) |
|---|---|---|---|---|
| India FOUR #11 | FOUR | -7.2s | +1097.0s | -7.2s REST |
| India FOUR #12 | FOUR | -16.5s | -17.3s | -17.3s Stream |
| India FOUR #13 | FOUR | +8.3s | +7.4s | +7.4s Stream |
| India WKT #2 | WKT | -10.2s | -11.0s | -11.0s Stream |
| India FOUR #14 | FOUR | -29.9s | -30.1s | -30.1s Stream |
| India SIX #4 | SIX | -22.6s | -23.6s | -23.6s Stream |
| India FOUR #15 | FOUR | -31.1s | -32.4s | -32.4s Stream |
| India FOUR #16 | FOUR | -16.5s | -16.7s | -16.7s Stream |
| India FOUR #17 | FOUR | +18.5s | +16.8s | +16.8s Stream |
| India SIX #5 | SIX | -21.9s | -23.4s | -23.4s Stream |
| India FOUR #18 | FOUR | +22.6s | +21.6s | +21.6s Stream |
| India SIX #6 | SIX | -24.6s | -24.8s | -24.8s Stream |
| India FOUR #19 | FOUR | -26.6s | -26.6s | -26.6s Stream |
| India FOUR #20 | FOUR | -15.4s | -16.8s | -16.8s Stream |
| India FOUR #21 | FOUR | -20.8s | -21.3s | -21.3s Stream |
| India FOUR #22 | FOUR | -15.3s | -16.8s | -16.8s Stream |
| India FOUR #23 | FOUR | -30.5s | -32.0s | -32.0s Stream |
| India FOUR #24 | FOUR | -12.4s | -13.6s | -13.6s Stream |
| India FOUR #25 | FOUR | -4.6s | -5.1s | -5.1s Stream |
| India FOUR #26 | FOUR | -32.1s | -32.3s | -32.3s Stream |
| India SIX #7 | SIX | -16.4s | -17.4s | -17.4s Stream |
| India FOUR #27 | FOUR | -43.2s | -43.4s | -43.4s Stream |
| India FOUR #28 | FOUR | -25.8s | -26.8s | -26.8s Stream |
| India FOUR #29 | FOUR | -46.7s | -48.0s | -48.0s Stream |
| India SIX #8 | SIX | -12.5s | -12.7s | -12.7s Stream |
| India FOUR #30 | FOUR | -37.5s | -37.6s | -37.6s Stream |
| India FOUR #31 | FOUR | -21.8s | -21.9s | -21.9s Stream |
| India FOUR #32 | FOUR | -25.9s | -26.3s | -26.3s Stream |
| India FOUR #33 | FOUR | -23.5s | -24.9s | -24.9s Stream |
| India FOUR #34 | FOUR | -18.4s | -19.6s | -19.6s Stream |
| India FOUR #35 | FOUR | -2.3s | -3.9s | -3.9s Stream |
| India FOUR #36 | FOUR | +2.7s | +1.4s | +1.4s Stream |
| India SIX #9 | SIX | +54.2s | +53.6s | +53.6s Stream |
| India FOUR #37 | FOUR | -7.2s | -7.8s | -7.8s Stream |
| India FOUR #38 | FOUR | -7.8s | -9.3s | -9.3s Stream |
| India FOUR #39 | FOUR | -24.7s | -25.2s | -25.2s Stream |
| India FOUR #40 | FOUR | +32.4s | +31.7s | +31.7s Stream |
| India FOUR #41 | FOUR | +3.7s | +3.5s | +3.5s Stream |
| India SIX #10 | SIX | -24.4s | -26.1s | -26.1s Stream |
| India SIX #11 | SIX | -8.7s | -9.9s | -9.9s Stream |
| India WKT #3 | WKT | -51.6s | -53.2s | -53.2s Stream |
| Ishan Kishan OUT | OUT | -51.6s | -53.2s | -53.2s Stream |
| India FOUR #42 | FOUR | -26.4s | -27.8s | -27.8s Stream |
| India FOUR #43 | FOUR | +20.4s | +20.3s | +20.3s Stream |
| India SIX #12 | SIX | +47.9s | +46.5s | +46.5s Stream |
| India WKT #4 | WKT | -16.2s | -17.7s | -17.7s Stream |
| Shubman Gill OUT | OUT | -44.1s | -44.4s | -44.4s Stream |
| India WKT #5 | WKT | -25.6s | -25.9s | -25.9s Stream |
| KL Rahul OUT | OUT | -25.6s | -25.9s | -25.9s Stream |
| India DUCK #1 | DUCK | — | — | — |
| India FOUR #44 | FOUR | -8.2s | -9.0s | -9.0s Stream |
| India WKT #6 | WKT | +19.0s | +18.1s | +18.1s Stream |
| Shreyas Iyer OUT | OUT | +6.6s | +5.7s | +5.7s Stream |
| India FOUR #45 | FOUR | +51.8s | +51.0s | +51.0s Stream |
| India WKT #7 | WKT | -3.3s | -4.9s | -4.9s Stream |
| Gurnoor Brar OUT | OUT | -28.3s | -29.9s | -29.9s Stream |
| India WKT #8 | WKT | +10.1s | +9.9s | +9.9s Stream |
| Arshdeep Singh OUT | OUT | +0.9s | +0.7s | +0.7s Stream |
| India WKT #9 | WKT | -22.7s | -23.4s | -23.4s Stream |
| Washington Sundar OUT | OUT | -22.7s | -23.4s | -23.4s Stream |
| India WKT #10 | WKT | -14.8s | -16.3s | -16.3s Stream |
| Prince Yadav OUT | OUT | -27.2s | -28.7s | -28.7s Stream |
| India RUNOUT #1 | RUNOUT | — | — | — |
| Afghanistan FOUR #1 | FOUR | -22.0s | -23.6s | -23.6s Stream |
| Afghanistan FOUR #2 | FOUR | -5.0s | -5.3s | -5.3s Stream |
| Afghanistan FOUR #3 | FOUR | -0.1s | -1.2s | -1.2s Stream |
| Afghanistan FOUR #4 | FOUR | -11.3s | -12.8s | -12.8s Stream |
| Afghanistan SIX #1 | SIX | -37.8s | -39.3s | -39.3s Stream |
| Afghanistan FOUR #5 | FOUR | -34.1s | -34.8s | -34.8s Stream |
| Afghanistan FOUR #6 | FOUR | -14.9s | -14.9s | -14.9s REST |
| Afghanistan WKT #1 | WKT | -34.1s | -35.3s | -35.3s Stream |
| Afghanistan FOUR #7 | FOUR | -16.1s | -17.7s | -17.7s Stream |
| Afghanistan FOUR #8 | FOUR | -23.8s | -24.1s | -24.1s Stream |
| Rahmanullah Gurbaz OUT | OUT | -342.0s | -343.2s | -343.2s Stream |
| Afghanistan FOUR #9 | FOUR | -19.9s | -20.0s | -20.0s Stream |
| Afghanistan FOUR #10 | FOUR | -47.3s | -48.7s | -48.7s Stream |
| Afghanistan FOUR #11 | FOUR | -22.2s | -22.9s | -22.9s Stream |
| Afghanistan WKT #2 | WKT | -16.7s | -17.4s | -17.4s Stream |
| Ibrahim Zadran OUT | OUT | -29.4s | -30.1s | -30.1s Stream |
| Afghanistan FOUR #12 | FOUR | -4.5s | -4.7s | -4.7s Stream |
| Afghanistan FOUR #13 | FOUR | -32.0s | -33.6s | -33.6s Stream |
| Afghanistan FOUR #14 | FOUR | -32.7s | -32.9s | -32.9s Stream |
| Afghanistan FOUR #15 | FOUR | -20.9s | -21.5s | -21.5s Stream |
| Afghanistan SIX #2 | SIX | -22.3s | -23.0s | -23.0s Stream |
| Afghanistan FOUR #16 | FOUR | -18.4s | -18.6s | -18.6s Stream |
| Afghanistan FOUR #17 | FOUR | -18.6s | -20.7s | -20.7s Stream |
| Afghanistan WKT #3 | WKT | -106.9s | -108.0s | -108.0s Stream |
| Sediqullah Atal OUT | OUT | -119.1s | -120.3s | -120.3s Stream |
| Afghanistan FOUR #18 | FOUR | -16.3s | -16.6s | -16.6s Stream |
| Afghanistan FOUR #19 | FOUR | -3.4s | -3.5s | -3.5s Stream |
| Afghanistan WKT #4 | WKT | +0.8s | +0.7s | +0.7s Stream |
| Afghanistan FOUR #20 | FOUR | -39.8s | -40.5s | -40.5s Stream |
| Afghanistan FOUR #21 | FOUR | -5.1s | -6.6s | -6.6s Stream |
| Afghanistan FOUR #22 | FOUR | -7.2s | -9.0s | -9.0s Stream |
| Afghanistan FOUR #23 | FOUR | -16.2s | -16.4s | -16.4s Stream |
| Afghanistan WKT #5 | WKT | -32.6s | -32.9s | -32.9s Stream |
| Afghanistan FOUR #24 | FOUR | -4.4s | -5.7s | -5.7s Stream |
| Afghanistan FOUR #25 | FOUR | -12.7s | -13.2s | -13.2s Stream |
| Afghanistan WKT #6 | WKT | -11.5s | -13.0s | -13.0s Stream |
| Rashid Khan OUT | OUT | -23.9s | -25.4s | -25.4s Stream |
| Afghanistan WKT #7 | WKT | -17.0s | -18.6s | -18.6s Stream |
| AM Ghazanfar OUT | OUT | -29.4s | -31.0s | -31.0s Stream |
| Afghanistan FOUR #26 | FOUR | -8.2s | -9.4s | -9.4s Stream |
| Afghanistan FOUR #27 | FOUR | +22.2s | +20.7s | +20.7s Stream |
| Afghanistan FOUR #28 | FOUR | -37.9s | -38.6s | -38.6s Stream |
| Afghanistan FOUR #29 | FOUR | -26.3s | -27.6s | -27.6s Stream |
| Afghanistan WKT #8 | WKT | -82.3s | -82.8s | -82.8s Stream |
| Afghanistan WKT #9 | WKT | -18.3s | -20.0s | -20.0s Stream |
| Rahmat Shah OUT | OUT | -5.9s | -5.8s | -5.9s REST |
Specific markets the other side priced (at any point in the match) that OO AI never offered once — genuine coverage gaps, not flapping. Grouped by market type; expand a row to see exactly which selections / lines are absent. (Markets OO AI does offer but that blink out are flapping — see §2, not counted here.)
Median decimal odds on the common basket (markets all three price, mainline). The gap between lines is the pricing divergence; OO AI is dashed so it stays visible where it overlaps the books line.
koth-prod OpticOdds AI (dashed) books median
no comparison price data in this log.