Recorded 2026-07-08 12:00:07 UTC → 2026-07-08 15:50:28 UTC · 230 min
Live selection count over the match. koth-prod at each 2s poll; OO AI at the comparison cadence (~30s). Dips = markets vanishing in bulk. Red dashed = wickets. The solid black line marks match start — pre-match time (if captured) is compressed into the left 12% so the in-play action gets the room; axis ticks read −Xh pre-match then +Nm from first ball.
visible gone (dropped) no data (laptop) wicket
| Market | Reappears | Disappearances | Longest gap | Price points |
|---|---|---|---|---|
| Team Top Batsman · Surrey :: Laura Harris | 35 | 36 | 2180s | 36 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Bryony Smith | 35 | 36 | 2122s | 36 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Jemima Spence | 31 | 32 | 2122s | 32 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Alice Davidson-Richards | 28 | 29 | 2190s | 29 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Alice Monaghan | 26 | 27 | 2122s | 27 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Phoebe Franklin | 24 | 25 | 2122s | 25 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Kalea Moore | 22 | 23 | 2180s | 23 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Ryana Macdonald-Gay | 21 | 22 | 2180s | 22 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Bethan Miles | 20 | 21 | 2122s | 21 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Danielle Gregory | 18 | 19 | 2122s | 19 |
| 1st 12 Overs Team Total · Warwickshire · 85.5 | 16 | 17 | 287s | 17 |
| Team Top Batsman · Warwickshire :: Emily Arlott | 15 | 16 | 2180s | 16 |
| Team Top Batsman · Warwickshire :: Georgia Redmayne | 15 | 16 | 2180s | 16 |
| Team Top Batsman · Warwickshire :: Katie George | 15 | 16 | 2180s | 16 |
| Team Top Batsman · Warwickshire :: Natasha Wraith | 15 | 16 | 2180s | 16 |
| Team Top Batsman · Warwickshire :: Abbey Freeborn | 15 | 16 | 2122s | 16 |
| Market | Reappears | Disappearances | Longest gap | Price points |
|---|---|---|---|---|
| Team Top Batsman · Surrey :: Laura Harris | 16 | 17 | 2172s | 0 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Bryony Smith | 16 | 17 | 2110s | 0 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Jemima Spence | 15 | 16 | 2110s | 0 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Alice Davidson-Richards | 14 | 15 | 2172s | 0 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Kalea Moore | 13 | 14 | 2172s | 0 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Phoebe Franklin | 13 | 14 | 2110s | 0 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Alice Monaghan | 13 | 14 | 2110s | 0 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Ryana Macdonald-Gay | 11 | 12 | 2172s | 0 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Bethan Miles | 11 | 12 | 2110s | 0 |
| Team Top Batsman · Surrey :: Danielle Gregory | 11 | 12 | 2110s | 0 |
| 1st 12 Overs Team Total · Warwickshire · 89.5 | 9 | 10 | 342s | 0 |
| Team Total Fours · Warwickshire · 16.5 | 9 | 10 | 217s | 0 |
| 1st 15 Overs Team Total · Warwickshire · 113.5 | 8 | 9 | 963s | 0 |
| 1st 12 Overs Team Total · Warwickshire · 85.5 | 8 | 9 | 402s | 0 |
| 1st 12 Overs Team Total · Warwickshire · 88.5 | 8 | 9 | 342s | 0 |
| Moneyline · Surrey | 8 | 9 | 279s | 0 |
OO's effective detection lag per event — using whichever feed fired first (that's the one OO would settle on) — vs Cricinfo (the 0 baseline). Below 0 = OO detected it first (Cricinfo's public API is CDN-cached and itself lags real play); above 0 = OO lagged. Dot colour = winning feed (REST / Stream); red-ringed = clipped outlier (event-match error), ✗ = neither feed reported it.
| Event | Type | REST Δ | Stream Δ | Best (faster) |
|---|---|---|---|---|
| Warwickshire Women FOUR #1 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #2 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #3 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #4 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #5 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #6 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women SIX #1 | SIX | — | — | — |
| Warwickshire Women WKT #1 | WKT | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #7 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #8 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #9 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women SIX #2 | SIX | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #10 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #11 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #12 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #13 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women SIX #3 | SIX | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #14 | FOUR | — | — | — |
| Natasha Wraith OUT | OUT | — | — | — |
| Warwickshire Women WKT #2 | WKT | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #15 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #16 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #17 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women SIX #4 | SIX | — | — | — |
| Warwickshire Women SIX #5 | SIX | — | — | — |
| Warwickshire Women SIX #6 | SIX | — | — | — |
| Warwickshire Women WKT #3 | WKT | — | — | — |
| Abigail Freeborn OUT | OUT | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #18 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #19 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women FOUR #20 | FOUR | — | — | — |
| Warwickshire Women RUNOUT #1 | RUNOUT | — | — | — |
| Em Arlott OUT | OUT | — | — | — |
| Warwickshire Women WKT #4 | WKT | — | — | — |
| Warwickshire Women DUCK #1 | DUCK | — | — | — |
| Warwickshire Women WKT #5 | WKT | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #1 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #2 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #3 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #4 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women SIX #1 | SIX | — | — | — |
| Surrey Women SIX #2 | SIX | — | — | — |
| Surrey Women WKT #1 | WKT | — | — | — |
| Surrey Women RUNOUT #1 | RUNOUT | — | — | — |
| Kira Chathli OUT | OUT | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #5 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #6 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #7 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women SIX #3 | SIX | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #8 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #9 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #10 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #11 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #12 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #13 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women SIX #4 | SIX | — | — | — |
| Surrey Women SIX #5 | SIX | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #14 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women SIX #6 | SIX | — | — | — |
| Surrey Women WKT #2 | WKT | — | — | — |
| Bryony Smith OUT | OUT | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #15 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women SIX #7 | SIX | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #16 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women SIX #8 | SIX | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #17 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #18 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #19 | FOUR | — | — | — |
| Laura Harris OUT | OUT | — | — | — |
| Surrey Women WKT #3 | WKT | — | — | — |
| Surrey Women WKT #4 | WKT | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #20 | FOUR | — | — | — |
| Surrey Women FOUR #21 | FOUR | — | — | — |
| Jemima Spence OUT | OUT | — | — | — |
Specific markets the other side priced (at any point in the match) that OO AI never offered once — genuine coverage gaps, not flapping. Grouped by market type; expand a row to see exactly which selections / lines are absent. (Markets OO AI does offer but that blink out are flapping — see §2, not counted here.)
Median decimal odds on the common basket (markets all three price, mainline). The gap between lines is the pricing divergence; OO AI is dashed so it stays visible where it overlaps the books line.
koth-prod OpticOdds AI (dashed) books median